地図から探す
お気軽にご意見・ご感想をお寄せください。
ただし、こちらからのお問い合わせにつきましては返信致しませんのであらかじめご了承ください。
往復切り替え
出発停留所 舟場町 地図
ふなばちょう
到着停留所 福島駅東口 地図
ふくしまえきひがしぐち
行  先 出発時刻 到着時刻 大人参考
運  賃
06:54 07:00 200円
07:25 07:35 200円
07:26 07:33 200円
07:33 07:39 200円
07:35 07:39 200円
07:46 07:52 200円
07:53 08:01 200円
07:54 08:26 460円
07:57 08:04 200円
07:57 08:10 200円
08:09 08:17 200円
08:13 08:21 200円
08:23 08:31 200円
08:38 08:44 200円
08:39 08:45 200円
08:43 08:47 200円
08:45 08:55 200円
08:54 09:01 200円
09:10 09:16 200円
09:15 09:21 200円
09:20 09:30 200円
09:23 09:29 200円
09:23 09:31 200円
09:29 09:35 200円
09:39 10:11 460円
09:46 09:54 200円
09:51 09:58 200円
09:53 09:57 200円
10:02 10:09 200円
10:15 10:19 200円
10:15 10:23 200円
10:15 10:25 200円
10:22 10:29 200円
10:23 10:31 200円
10:33 10:41 200円
10:34 11:06 460円
10:39 10:46 200円
10:43 10:49 200円
10:49 10:55 200円
11:01 11:05 200円
11:05 11:13 200円
11:16 11:23 200円
11:23 11:31 200円
11:34 11:42 200円
11:34 12:06 460円
11:43 11:47 200円
11:46 11:52 200円
11:49 11:55 200円
12:02 12:09 200円
12:04 12:11 200円
12:23 12:31 200円
12:36 12:40 200円
12:43 12:49 200円
12:49 13:21 460円
12:50 12:58 200円
12:51 12:59 200円
12:54 13:01 200円
12:57 13:10 200円
13:04 13:10 200円
13:12 13:20 200円
13:23 13:31 200円
13:27 13:33 200円
13:35 13:45 200円
13:43 13:49 200円
13:46 13:53 200円
13:47 13:55 200円
13:49 14:21 460円
14:04 14:11 200円
14:15 14:23 200円
14:23 14:31 200円
14:29 14:35 200円
14:39 15:11 460円
14:43 14:49 200円
14:53 14:57 200円
14:54 15:02 200円
14:55 14:59 200円
14:57 15:04 200円
14:58 15:06 200円
15:09 15:15 200円
15:18 15:26 200円
15:19 15:26 200円
15:23 15:31 200円
15:31 15:35 200円
15:43 15:49 200円
15:47 15:55 200円
15:49 15:55 200円
15:49 16:24 460円
16:06 16:13 200円
16:23 16:31 200円
16:23 16:33 200円
16:40 16:48 200円
16:44 17:16 460円
16:46 16:52 200円
16:47 17:00 200円
16:49 16:55 200円
16:52 16:58 200円
16:53 16:57 200円
16:55 17:05 200円
17:14 17:21 200円
17:20 17:26 200円
17:23 17:31 200円
17:28 17:36 200円
17:39 17:47 200円
17:44 17:50 200円
17:53 17:59 200円
17:54 18:00 200円
18:02 18:08 200円
18:03 18:09 200円
18:05 18:15 200円
18:23 18:31 200円
18:36 18:43 200円
18:49 19:21 460円
18:50 18:56 200円
18:55 18:59 200円
18:55 19:01 200円
18:55 19:03 200円
19:23 19:31 200円
19:30 19:34 200円
19:53 20:01 200円
20:09 20:15 200円
20:16 20:20 200円
21:04 21:06 200円
21:13 21:21 200円
往復切り替え
・・・