地図から探す
お気軽にご意見・ご感想をお寄せください。
ただし、こちらからのお問い合わせにつきましては返信致しませんのであらかじめご了承ください。
往復切り替え
出発停留所 西町 地図
にしまち
到着停留所 福島駅東口 地図
ふくしまえきひがしぐち
行  先 出発時刻 到着時刻 大人参考
運  賃
06:47 06:50 100円
07:05 07:29 100円
07:11 07:19 100円
07:17 07:20 100円
07:25 07:49 100円
07:31 07:39 100円
07:40 07:43 100円
07:42 07:45 100円
07:45 08:09 100円
07:51 07:59 100円
08:00 08:24 100円
08:06 08:14 100円
08:09 08:14 100円
08:15 08:39 100円
08:21 08:29 100円
08:30 08:54 100円
08:36 08:44 100円
08:45 09:09 100円
08:47 08:50 100円
08:47 08:52 100円
08:51 08:59 100円
08:54 08:59 100円
09:09 09:14 100円
09:10 09:38 100円
09:20 09:23 100円
09:21 09:28 100円
09:30 09:58 100円
09:39 09:44 100円
09:41 09:48 100円
09:50 10:18 100円
09:57 10:02 100円
10:01 10:08 100円
10:10 10:38 100円
10:15 10:18 100円
10:20 10:23 100円
10:21 10:28 100円
10:30 10:58 100円
10:32 10:37 100円
10:41 10:48 100円
10:50 11:18 100円
10:57 11:02 100円
11:01 11:06 100円
11:01 11:08 100円
11:10 11:38 100円
11:21 11:28 100円
11:24 11:27 100円
11:30 11:58 100円
11:41 11:48 100円
11:50 12:18 100円
11:57 12:02 100円
12:01 12:06 100円
12:01 12:08 100円
12:09 12:14 100円
12:10 12:38 100円
12:21 12:28 100円
12:30 12:58 100円
12:31 12:36 100円
12:41 12:48 100円
12:50 13:18 100円
12:52 12:55 100円
13:01 13:08 100円
13:10 13:38 100円
13:11 13:16 100円
13:21 13:28 100円
13:30 13:58 100円
13:39 13:44 100円
13:41 13:48 100円
13:44 13:47 100円
13:49 13:54 100円
13:50 14:18 100円
13:57 14:02 100円
14:01 14:08 100円
14:10 14:38 100円
14:21 14:28 100円
14:30 14:58 100円
14:34 14:39 100円
14:41 14:48 100円
14:44 14:47 100円
14:50 15:18 100円
14:57 15:02 100円
15:01 15:08 100円
15:04 15:07 100円
15:10 15:38 100円
15:21 15:28 100円
15:30 15:58 100円
15:31 15:36 100円
15:41 15:48 100円
15:44 15:47 100円
15:50 16:18 100円
15:57 16:02 100円
16:01 16:08 100円
16:04 16:09 100円
16:09 16:14 100円
16:10 16:34 100円
16:21 16:28 100円
16:30 16:54 100円
16:36 16:44 100円
16:40 16:43 100円
16:47 16:52 100円
16:50 17:14 100円
16:56 17:04 100円
16:59 17:02 100円
17:09 17:14 100円
17:10 17:34 100円
17:16 17:24 100円
17:30 17:54 100円
17:36 17:44 100円
17:39 17:44 100円
17:44 17:49 100円
17:45 18:09 100円
17:47 17:50 100円
17:51 17:59 100円
18:00 18:24 100円
18:06 18:14 100円
18:15 18:39 100円
18:21 18:29 100円
18:24 18:27 100円
18:35 18:59 100円
18:39 18:44 100円
18:41 18:49 100円
18:44 18:47 100円
19:00 19:24 100円
19:01 19:09 100円
19:02 19:07 100円
19:17 19:20 100円
19:34 19:37 100円
19:36 19:44 100円
19:40 20:04 100円
19:44 19:49 100円
20:16 20:24 100円
20:20 20:44 100円
20:56 21:04 100円
往復切り替え
・・・